- Altura: 270 mm
- Ancho: 260 mm
- Profundidad: 278 mm
- Peso sin cables: 2,25 kg
- Altura: 167 mm
- Ancho: 428,5 mm
- Profundidad: 311 mm
- Peso sin cables: 3,1 kg
- Giro: 900 grados de giro de bloqueo a bloqueo
- Sensor de manejo tipo sala de juegos
- Force Feedback de dos motores con TRUEFORCE
- Protección contra sobrecalentamiento
- Pedal del freno no lineal
- Sistema de alfombrilla antideslizante patentado
- Recubrimiento antideslizante
- Calibración automática
- Radios del volante: aluminio anodizado
- Recubrimiento del volante: cuero cosido a mano
- Eje de manejo: acero
- Palancas de cambio: acero inoxidable bruñido
- Mordazas de montaje: nylon relleno de cristal
- Brazos y estructuras de pedales: acero laminado en frío
- Fundas de pistones de pedales: termoplástico polioximetileno (POM)
- Volante de carreras
- Pedales
- Fuente de alimentación
- Documentación del usuario
- Sistema de juego Xbox Series X|S o Xbox One
- Juego compatible con volante de carreras con Force Feedback de Logitech
- Windows® 11 or Windows 10
- 150 MB de espacio disponible en el disco duro
- Puerto USB 2.0
- Juego compatible con volante de carreras con Force Feedback de Logitech.
JUEGOS COMPATIBLES
PC | Xbox Series X/S & Xbox One | Playstation 5 & Playstation 4 |
---|---|---|
18 Wheeler American Pro Trucker | Assetto Corsa | Assetto Corsa |
4×4 EVO 2 | Assetto Corsa Competitzione | Assetto Corsa Competitzione |
American Truck Simulator | Dakar 18 | Dakar 18 |
Assetto Corsa | DIRT 4 | DIRT 4 |
Assetto Corsa Competitzione | Dirt Rally | Dirt Rally |
Automobilista | Dirt Rally 2.0 | Dirt Rally 2.0 |
Automobilista 2 | F1 2015 | Driveclub |
BeamNG Drive | F1 2016 | F1 2015 |
Dakar 18 | F1 2017 | F1 2016 |
DIRT 3 | F1 2018 | F1 2017 |
Dirt Rally | F1 2019 | F1 2018 |
Dirt Rally 2.0 | F1 2020 | F1 2019 |
Distance | F1 2021 | F1 2020 |
Eurotruck Simulator 2 | Farming Simulator 15 | F1 2021 |
F1 2015 | Farming Simulator 17 | Farming Simulator 15 |
F1 2016 | Farming Simulator 19 | Farming Simulator 17 |
F1 2017 | Forza Horizon 2 | Farming Simulator 19 |
F1 2018 | Forza Horizon 2 Storm Island | Gran Turismo 7 |
F1 2019 | Forza Horizon 2 Presents Fast & Furious | Gran Turismo Sport |
F1 2020 | Forza Horizon 3 | GRID (2019) |
F1 2021 | Forza Horizon 4 | Grip Combat Racing |
Farming Simulator 15 | Forza Horizon 5 | Monster Truck Championship |
Farming Simulator 17 | Forza Motorsport 5 | NASCAR 21 Ignition |
Farming Simulator 19 | Forza Motorsport 6 | NASCAR Heat 3 |
Forza Horizon 4 | Forza Motorsport 7 | NASCAR Heat 4 |
Forza Horizon 5 | GRID (2019) | NASCAR Heat 5 |
Forza Motorsport 7 | Grip Combat Racing | Need For Speed Heat |
GRID | Lawn Mowing Simulator | Need For Speed Payback |
GRID (2019) | Monster Truck Championship | Project Cars |
GRID 2 | NASCAR 21 Ignition | Project Cars 2 |
GT Legends | NASCAR Heat 3 | Project Cars 3 |
GTR2 | NASCAR Heat 4 | Snowrunner |
iRacing | NASCAR Heat 5 | Spintires Mudrunner |
KartKraft | Need For Speed Heat | The Crew 2 |
Lawn Mowing Simulator | Need For Speed Payback | V Rally 4 |
Live For Speed | Project Cars | WRC 10 |
Monster Truck Championship | Project Cars 2 | WRC 5 |
My Summer Car | Project Cars 3 | WRC 6 |
NASCAR 21 Ignition | Snowrunner | WRC 7 |
NASCAR Heat 3 | Spintires Mudrunner | WRC 8 |
NASCAR Heat 4 | The Crew 2 | WRC 9 |
NASCAR Heat 5 | V Rally 4 | Wreckfest |
NASCAR Thunder 2004 | WRC 10 | |
Need For Speed Heat | WRC 5 | |
Need For Speed Payback | WRC 6 | |
Need For Speed 2016 | WRC 7 | |
Project Cars | WRC 8 | |
Project Cars 2 | WRC 9 | |
Project Cars 3 | Wreckfest | |
RaceRoom Racing Experience | ||
rFactor 2 | ||
Richard Burns Rally | ||
Snowrunner | ||
Spintires | ||
Spintires Mudrunner | ||
The Crew 2 | ||
V Rally 4 | ||
WRC 10 | ||
WRC 5 | ||
WRC 6 | ||
WRC 7 | ||
WRC 8 | ||
WRC 9 | ||
Wreckfest |
VOLANTE RACING G923 TRUEFORCE XBOX / PC (TIMON) – LOGITECH G
Valoraciones
No hay valoraciones aún.